MESEC JANUAR REZERVISAN JE ZA POKLONE I DAROVANJA, PA JE TAKO SOCCERBET REŠIO DA SVOJE KORISNIKE OBRADUJE SJAJNIM NAGRADAMA. NAJSREĆNIJIH 100 KORISNIKA ĆE IMATI PRILIKU DA KRAJ OVOG PRAZNIČNOG MESECA DOČEKAJU BOGATIJI ZA NEVEROVATNIH 600.000 RSD. ZAVRTI SVOJE OMILJENE FAZI IGRE: „VERY HOT 40”, „SOCCER HOT 40”, „GOLDEN CROWN”, „LOLLAS WORLD” I „WINNING STARS”, ZABAVI SE I OBEZBEDI SJAJNE NOVČANE NAGRADE.
PHUKET DOO BEOGRAD, priređivač igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije na osnovu odobrenja Ministarstva finansija – Poreske uprave – Sektora za menjačke i devizne poslove i igre na sreću broj 000-424-00-00370/2015 od 5. marta 2016. godine (u daljem tekstu „Organizator”), organizuje promotivno takmičenje (dalje u tekstu: „takmičenje” ili „igra”), u kome mogu da učestvuju svi igrači koji su registrovani na sajtu soccerbet.com sa teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu: „korisnik”).
Ovim se Pravilima utvrđuju uslovi učešća u promotivnom takmičenju iz prethodne tačke. Takmičenje koje je predmet ovih Pravila ne smatra se igrom na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020), shodno stavu 2 člana 2 predmetnog Zakona.
ZLATNA LIGA - KONAČNA LISTA
POZICIJA | POENA | KORISNIK |
1 | 117103.9 | salac |
2 | 37197.9 | spaskemk |
3 | 27932.1 | ham986 |
4 | 26289.0 | delboy22 |
5 | 24276.6 | Preduk |
6 | 21792.3 | kajzer |
7 | 19696.4 | dimenzi26 |
8 | 18919.5 | Dixy8385 |
9 | 18001.3 | marko.1987 |
10 | 10169.8 | TD26062010 |
11 | 9283.7 | Miki04 |
12 | 8811.0 | rikelme |
13 | 7382.6 | gangula |
14 | 5660.6 | Ksretenovic1082627 |
15 | 5597.7 | Mira65 |
16 | 5316.4 | Urooooos |
17 | 5153.8 | Kibosabe |
18 | 4956.6 | Vojin |
19 | 4819.3 | Bobana |
20 | 2379.7 | Mina11 |
21 | 1833.4 | darko78 |
22 | 1753.5 | ljiljana57 |
23 | 1729.9 | Morbideli |
24 | 472.7 | amangava |
25 | 368.7 | Dusan_97 |
26 | 145.9 | Micaaa |
27 | 57.0 | Sana993 |
28 | 1.8 | SavaBoskovski1990 |
29 | 0 | srkik |
30 | 0 | Makisa29 |
Osveženo 31.01. 00:00
SREBRNA LIGA - KONAČNA LISTA
POZICIJA | POENA | KORISNIK |
1 | 30382.8 | presretac |
2 | 29313.4 | jalezinho |
3 | 26674.3 | GagiRicci |
4 | 23704.9 | losmi155 |
5 | 17743.3 | Pop18 |
6 | 15963.7 | TRU63 |
7 | 13302.5 | Bandziiiii |
8 | 11622.5 | Aniticaaa |
9 | 11421.4 | miljanvitanovic |
10 | 8554.3 | Bokisha1234 |
11 | 8386.3 | Dulevkg |
12 | 6939.2 | ceda990 |
13 | 5994.7 | General18 |
14 | 5832.0 | Zlatan44 |
15 | 5728.3 | maremare95 |
16 | 5683.1 | Plavi999 |
17 | 5457.2 | gago |
18 | 5367.6 | Vlada6 |
19 | 5143.0 | stolle_pk |
20 | 5004.2 | Nane01 |
21 | 5003.2 | sanjass |
22 | 4860.2 | Djakov123 |
23 | 4843.6 | Ljubisav82 |
24 | 4687.1 | pinki |
25 | 4636.1 | Cupka281 |
26 | 4576.5 | Coda84 |
27 | 4469.3 | flerbo123 |
28 | 4444.7 | JANALAZAR |
29 | 4326.5 | Vladaguza |
30 | 4322.7 | ibro123 |
31 | 4244.9 | kemo_ali |
32 | 4227.2 | jevta21 |
33 | 4105.0 | nasko |
34 | 4036.2 | Jeksi |
35 | 3987.3 | milos2009 |
36 | 3800.7 | dacapop |
37 | 3614.3 | Vuk2012 |
38 | 3560.0 | duskocibi |
39 | 3553.7 | lilKari |
40 | 3400.0 | Sveto79 |
41 | 3332.9 | Daco88 |
42 | 3160.0 | glisar9 |
43 | 3037.5 | Stefan753 |
44 | 2977.3 | Cuca74 |
45 | 2915.1 | Nikolic512 |
46 | 2879.1 | bakara |
47 | 2831.4 | Zoka971 |
48 | 2726.9 | srdjanfoca |
49 | 2726.5 | Bojan866 |
50 | 2699.7 | Miksa1234 |
51 | 2696.9 | giggs10 |
52 | 2696.6 | Sneska1234 |
53 | 2695.6 | Ricmondboaci |
54 | 2652.5 | nedja96 |
55 | 2609.5 | Lovalova |
56 | 2601.0 | zare555 |
57 | 2499.2 | nenad.gruja |
58 | 2436.3 | bembara |
59 | 2375.1 | igiplus |
60 | 2363.8 | BokiMaki |
61 | 2357.3 | kentoGM |
62 | 2321.9 | Dexiko |
63 | 2260.0 | Raveologygm032 |
64 | 2236.8 | strahinjab02 |
65 | 2049.4 | nevena_91 |
66 | 2025.6 | markus86 |
67 | 1999.3 | Milos922 |
68 | 1940.3 | Sasko1989 |
69 | 1917.0 | Vladekrnjic |
70 | 1914.3 | bogi0612 |
71 | 1910.6 | korakpokorak |
72 | 1901.3 | djole97 |
73 | 1895.5 | Grizman |
74 | 1813.4 | Markost92 |
75 | 1775.7 | Backovukanja |
76 | 1759.1 | Krusedol |
77 | 1739.8 | AcaFifi |
78 | 1734.2 | NIZONI |
79 | 1723.6 | sstefann94 |
80 | 1720.7 | Cvele71 |
81 | 1695.2 | Svrcasd |
82 | 1678.2 | sasasunce |
83 | 1665.1 | amidamanuel |
84 | 1628.2 | urosm7 |
85 | 1608.7 | radovan17 |
86 | 1593.7 | Cekicevja |
87 | 1583.2 | sarenisareni |
88 | 1563.3 | slavisapuzovic |
89 | 1560.1 | Bond007 |
90 | 1542.2 | RASONV |
91 | 1527.0 | Nemacpn |
92 | 1512.5 | uvektugu |
93 | 1440.5 | Dule021 |
94 | 1439.4 | markodice |
95 | 1410.1 | Ivcakovac |
96 | 1386.5 | Igor98 |
97 | 1364.0 | singer78 |
98 | 1328.8 | Braca1987 |
99 | 1313.8 | Sevzana111 |
100 | 1300.0 | jecamts |
Osveženo 31.01. 00:00
PRVA FAZA - KONAČNA RANG LISTA
POZICIJA | POENA | KORISNIK |
1 | 63378.0 | salac |
2 | 27290.1 | TD26062010 |
3 | 19059.2 | dimenzi26 |
4 | 18145.6 | kajzer |
5 | 18132.6 | Preduk |
6 | 16938.4 | spaskemk |
7 | 15642.9 | Miki04 |
8 | 13029.1 | Ksretenovic1082627 |
9 | 10946.2 | marko.1987 |
10 | 10861.9 | gangula |
11 | 10776.6 | delboy22 |
12 | 10707.9 | Kibosabe |
13 | 10014.4 | ljiljana57 |
14 | 9728.4 | Mira65 |
15 | 9534.4 | Morbideli |
16 | 8415.1 | SavaBoskovski1990 |
17 | 7107.7 | srkik |
18 | 6836.6 | Mina11 |
19 | 6790.7 | rikelme |
20 | 6788.9 | Vojin |
21 | 6594.0 | amangava |
22 | 6458.2 | Sana993 |
23 | 5930.0 | Dusan_97 |
24 | 5625.2 | Bobana |
25 | 5292.0 | Makisa29 |
26 | 5214.2 | Micaaa |
27 | 4961.9 | Urooooos |
28 | 4909.2 | Dixy8385 |
29 | 4576.1 | ham986 |
30 | 4549.8 | darko78 |
31 | 4536.9 | kemo_ali |
32 | 4415.1 | miki84 |
33 | 3911.3 | Maks11 |
34 | 3853.8 | stipunc |
35 | 3797.3 | nasko |
36 | 3395.2 | Bojan866 |
37 | 3189.4 | mich85 |
38 | 3116.8 | Stavljo |
39 | 3086.3 | strahinjab02 |
40 | 3085.2 | Maki2202 |
41 | 3059.9 | Delca1969 |
42 | 3052.9 | Goran99 |
43 | 2986.9 | Cusina |
44 | 2960.3 | Zoran |
45 | 2909.2 | Ricmondboaci |
46 | 2899.6 | JACK |
47 | 2838.3 | wbokiw |
48 | 2758.3 | Ceka95vl |
49 | 2729.8 | sava1996 |
50 | 2698.3 | Andrijakili |
51 | 2660.0 | Pop18 |
52 | 2659.4 | Jazavac22 |
53 | 2602.5 | Mitarmitke17 |
54 | 2599.9 | Tajsam |
55 | 2564.6 | Raka0802 |
56 | 2545.6 | maivadi |
57 | 2534.2 | milicaki99 |
58 | 2518.7 | Savo.Sestovic.1992 |
59 | 2511.8 | makiarsavin |
60 | 2478.6 | gidrastalone |
61 | 2475.4 | nenad.gruja |
62 | 2409.7 | Ratko33 |
63 | 2372.5 | sikinis666 |
64 | 2328.4 | Cupka281 |
65 | 2301.8 | thaweed |
66 | 2265.6 | Nemanja88 |
67 | 2201.3 | shojke1988 |
68 | 2181.8 | dawa91 |
69 | 2090.1 | Vlada6 |
70 | 2087.8 | Ivan19 |
71 | 2048.5 | milos2009 |
72 | 2047.3 | riledenis |
73 | 2028.6 | Paša |
74 | 1996.2 | NIZONI |
75 | 1979.6 | Piceporodin |
76 | 1975.2 | PedjaBG1 |
77 | 1917.9 | djurka87 |
78 | 1888.0 | luka999 |
79 | 1864.8 | Sale206 |
80 | 1848.4 | miroslav22 |
81 | 1838.5 | Braca1987 |
82 | 1830.0 | Mitarmp81 |
83 | 1805.6 | dukisha93 |
84 | 1803.7 | JANALAZAR |
85 | 1776.5 | mirda98 |
86 | 1752.8 | Tottiroma |
87 | 1751.8 | zivanj |
88 | 1734.6 | Djoksi1 |
89 | 1708.7 | joca89 |
90 | 1698.1 | Los_mi |
91 | 1665.8 | goranzvezda75 |
92 | 1663.5 | nikolamontana |
93 | 1656.4 | Jolic99 |
94 | 1637.5 | Mare1527 |
95 | 1602.6 | Perovic90 |
96 | 1568.2 | Gajdza6 |
97 | 1564.9 | giggs10 |
98 | 1562.7 | markonii |
99 | 1557.6 | Petko |
100 | 1553.9 | Bojan320 |
Osveženo 24.01. 00:00
TOP 10 - 21.01.
POZICIJA | POENA | KORISNIK |
1 | 18145.6 | kajzer |
2 | 15968.0 | Preduk |
3 | 15605.2 | dimenzi26 |
4 | 10044.8 | marko.1987 |
5 | 8918.9 | Miki04 |
6 | 7965.0 | TD26062010 |
7 | 7705.0 | Kibosabe |
8 | 6949.3 | salac |
9 | 6916.6 | gangula |
10 | 6330.2 | srkik |
Osveženo 22.01. 00:00
TOP 10 - 22.01.
POZICIJA | POENA | KORISNIK |
1 | 14097.6 | salac |
2 | 10119.1 | Ksretenovic1082627 |
3 | 9134.1 | spaskemk |
4 | 7751.2 | TD26062010 |
5 | 6985.7 | Morbideli |
6 | 4800.8 | Urooooos |
7 | 4788.8 | Miki04 |
8 | 4602.3 | Micaaa |
9 | 4071.4 | Mira65 |
10 | 3379.2 | rikelme |
Osveženo 23.01. 00:00
TOP 10 - 23.01.
POZICIJA | POENA | KORISNIK |
1 | 42331.1 | salac |
2 | 11567.9 | TD26062010 |
3 | 6870.8 | ljiljana57 |
4 | 5930.0 | Dusan_97 |
5 | 5749.7 | spaskemk |
6 | 4648.9 | amangava |
7 | 4387.0 | miki84 |
8 | 4342.3 | darko78 |
9 | 3488.1 | stipunc |
10 | 3259.1 | Bobana |
Osveženo 24.01. 00:00
Pravila promocije:
• U Promociji mogu učestvovati svi korisnici koji su registrovani na sajtu soccerbet.rs;
• Promocija „FAZI SPIN AND WIN” traje od petka 21.01.2022. od 00.01h do nedelje 30.01.2022. do 23.59;
• Samo ruke (spinovi) koje su odigrane za novac (regularna ruka) ulaze u konkurenciju za Promociju;
• Promocija “FAZI SPIN AND WIN” sastoji se iz 2 faze i dva odvojena turnira.
• Prva faza, koja je ujedno i kvalifikacioni turnir, traje tri (3) dana, od petka 21.01.2022. od 00.01do nedelje 23.01.2022. do 23.59. Nakon završetka kvalifikacija, 30 najbolje plasiranih ulazi u Zlatnu ligu i nastavlja trku za 370.000 RSD, dok ostali korisnici nastavljaju učešće u Srebrnoj ligi, gde je fond dobitaka 170.000 RSD koje će podeliti 70 najbolje plasiranih korisnika.
• Tokom trodnevnog kvalifikacionog turnira korisnike očekuju i dnevni dobici u ukupnom iznosu od 60.000 RSD, na koje će imati pravo pet (5) najbolje plasiranih svakog dana.
• Druga faza, finalna, traje sedam (7) dana, od ponedeljka 24.01.2022. od 00.01 do nedelje 30.01.2022. do 23.59.
• Poeni osvojeni tokom kvalifikacione faze ne učestvuju u finalnoj fazi.
• U prvoj fazi, kvalifikacionoj, korisnik dobija poene za svaku dobitnu rundu, gde je iznos poena jednak dobitak (win) podeljen sa ulogom (bet). Takođe, za sumu (zbir) od 80 RSD dobitka osvaja se 1 poen.
• U drugoj fazi turnira korisnik dobija jedan poen za svaku odigranu rundu (spin). Takođe, za sumu (zbir) od 60 RSD dobitka osvaja se jedan poen
• Minimalni ulog (bet) za učešće u kvalifikacionom turniru, kao i u Zlatnoj i Srebrnoj ligi je 10 RSD po odigranoj rundi.
• U obračun poena promocije ulazi prvih 15.000 rundi koje korisnik odigra sa istim ulogom.
• Primer: Ako korisnik odigra 15.000 rundi sa minimalnim ulogom od 10 RSD, svaka sledeća runda sa istim ulogom neće se računati u obračun poena za učešće u Promociji. Runde odigrane bilo kojim drugim ulogom većim od 10 RSD će učestvovati u obračunu poena.
• U promociji učestvuju desktop i mobilne verzije igara: „Very Hot 40”, „Soccer Hot 40”, „Golden Crown”, „Lollas World” i „Winning Stars”
• Ukupan fond takmičenja je 600.000 RSD i za taj fond se takmiče svi korisnici koji imaju pravo na učešće u Promociji. U slučaju da veći broj korisnika ima isti broj poena, korisnik sa većim brojem dobitnih rundi će ostvariti bolji plasman.
Po završetku kvalifikacija 30 najbolje plasiranih učestvuje u Zlatnoj ligi gde je nagradni fond 370.000 RSD i ostvaruju pravo na dobitak definisan u tabeli ispod:
1 | 100.000RSD |
2 | 65.000RSD |
3 | 40.000RSD |
4 | 32.000RSD |
5 | 26.000RSD |
6 | 20.000RSD |
7 | 15.000RSD |
8 | 10.000RSD |
9 | 7.000RSD |
10 | 5.000RSD |
11 do 20 | 3.000RSD |
21 do 30 | 2.000RSD |
Po završetku kvalifikacija svi ostali korisnici učestvuju u Srebrnoj ligi gde je nagradni fond 170.000 RSD i 70 najbolje plasiranih ostvaruju pravo na dobitak definisan u tabeli ispod:
1 | 50.000RSD |
2 | 20.000RSD |
3 | 7.000RSD |
4 do 10 | 4.000RSD |
11 do 20 | 1.500RSD |
21 do 70 | 1.000RSD |
Tokom trodnevnog kvalifikacionog turnira korisnike očekuju i dnevne nagrade u ukupnom iznosu od 60.000 RSD, na koje će imati pravo pet (5) najbolje plasiranih svakog dana. Dnevna raspodela nagrada definisana je u tabeli ispod:
1 | 10.000RSD |
2 | 4.000RSD |
3 | 3.000RSD |
4 | 2.000RSD |
5 | 1.000RSD |
• Konačna tabela promocije biće objavljena na ovoj stranici najkasnije do utorka 01.02.2022. do 14.00;
• Dobitnik je učešćem u ovoj Promociji saglasan da operater može koristiti njegovo korisničko ime, ime, prezime ili inicijale u daljem oglašavanju i Promociji.
• Korisnik učešćem u Promociji prihvata da je u slučaju ostvarenog Bonusa potrebno verifikovati nalog validnim ličnim podacima, što podrazumeva da će poslati očitanu ličnu kartu putem e-mail adrese i to na info@soccerbet.rs, kako bi Bonus bio isplaćen.
• Učesnik učešćem prihvata Pravila korišćenja i Pravila igre istaknuta na soccerbet.rs;
• Soccerbet i provajder čije usluge koristi nisu odgovorni za bilo kakvu potencijalnu štetu, gubitak, povredu, neuspeh ili razočaranost koje korisnik pretrpi učestvovanjem u Promociji.
• Zaposleni kod Priređivača nemaju pravo na učešće u Promociji;
• Operater zadržava pravo da ograniči (skrati ili produži) trajanje promocije, kao i da promeni Pravila promocije u svakom trenutku.