PHUKET DOO BEOGRAD, priređivač igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije na osnovu odobrenja Ministarstva finansija – Poreske uprave – Sektora za menjačke i devizne poslove i igre na sreću broj 000-424-00-00370/2015 od 5. marta 2016. godine (u daljem tekstu „Priređivač”), organizuje promotivno takmičenje (dalje u tekstu: „takmičenje” ili „igra”), u kome mogu da učestvuju svi igrači koji su registrovani na sajtu soccerbet.rs sa teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu: „korisnik”) kao i igrači koji su tikete za klađenje uplatili na uplatno isplatnim mestima Priređivača.
Ovim se Pravilima utvrđuju uslovi učešća u promotivnom takmičenju iz prethodne tačke. Takmičenje koje je predmet ovih Pravila ne smatra se igrom na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020), shodno stavu 2 člana 2 predmetnog Zakona.
Prava letnja avantura dolazi iz Soccerbet-a! Letnji "spin" ti donosi letnji "win", a za to se pobrinuo provajder Fazi sa svojim najpopularnijim igrama.
Voćkiće, sedmice, krune, knjige i ostale animacije smenjivaće se naredna četiri petka, a neverovatnih 500.000 RSD podeliće oni najbolji.
Pokreni Fazi što pre jer te osveženje čeka već u prvoj nedelji!!
KONAČNA LISTA PETAK 10.06.
POZICIJA | POENA | KORISNIK |
1 | 76425.8 | Rmalovic |
2 | 54600.8 | Milanic93 |
3 | 12103.7 | miloscic |
4 | 10385.1 | kajzer |
5 | 9860.3 | Zigic |
6 | 8678.5 | kemo_ali |
7 | 8545.5 | nemanja0408 |
8 | 8522.9 | Bakan74 |
9 | 7923.1 | biki123 |
10 | 7813 | Dodermd |
11 | 7279.1 | lukas93 |
12 | 7247.6 | Duska85 |
13 | 7097.3 | markoni.milos |
14 | 6249.8 | miljanvitanovic |
15 | 5891.4 | Nikola9828 |
16 | 5364.3 | Majce988 |
17 | 5147.6 | JANALAZAR |
18 | 5120.5 | bojan988 |
19 | 4860.5 | miki7777 |
20 | 4776.4 | nesa03889 |
Osveženo 11.06. 00:00
KONAČNA LISTA PETAK 17.06.
POZICIJA | POENA | KORISNIK |
1 | 27089.7 | Milospartizan |
2 | 17515.3 | Majce988 |
3 | 12783.6 | Boban0508 |
4 | 11917 | Djomla013 |
5 | 8719.8 | labudgim |
6 | 6352.7 | Vujke1306 |
7 | 6146.9 | Maja1977 |
8 | 5872.3 | rale23 |
9 | 5675.8 | Preduk |
10 | 4464.8 | Knez96stefan |
11 | 4197.6 | kemo_ali |
12 | 3960.9 | krojachrabri |
13 | 3776.1 | Dixy8385 |
14 | 3489.1 | Nine1978 |
15 | 3457.5 | Jaca86 |
16 | 3409 | sladja1234 |
17 | 3378.8 | JANALAZAR |
18 | 3311.1 | boki1988 |
19 | 3288.6 | Ajsela94 |
20 | 3129.5 | probblem1988 |
Osveženo 18.06. 00:00
KONAČNA LISTA PETAK 24.06.
POZICIJA | POENA | KORISNIK |
1 | 46587.2 | Dino12345 |
2 | 11683.3 | losmi155 |
3 | 11169.9 | Pop18 |
4 | 9758.3 | hotinjo |
5 | 7031.5 | nadinas |
6 | 5135.8 | shomario986 |
7 | 4490.0 | Nikola9828 |
8 | 4070.7 | BeiraMar |
9 | 4036.7 | Likic81 |
10 | 3642.5 | PETKODEJA |
11 | 3318.4 | sikimiki |
12 | 3054.2 | dragan7777 |
13 | 2935.4 | salmin.s |
14 | 2550.0 | Uros1984 |
15 | 2545.5 | nes70 |
16 | 2530.2 | Vladaguza |
17 | 2448.2 | mimitj79 |
18 | 2419.9 | Predragtenic |
19 | 2379.7 | Nemanjah87 |
20 | 2375.1 | Markouna2304 |
Osveženo 25.06. 00:00
KONAČNA LISTA PETAK 01.07.
POZICIJA | POENA | KORISNIK |
1 | 7483.4 | spalettii |
2 | 5331.6 | kajzer |
3 | 2857.9 | Heto1 |
4 | 2102.7 | GROBI1992 |
5 | 1720.4 | Preduk |
6 | 1556.0 | Kacad |
7 | 1487.9 | Simosimo |
8 | 1335.0 | Osmany16 |
9 | 1027.3 | molder |
10 | 791.8 | sikimiki |
11 | 773.7 | makedonac12 |
12 | 761.5 | salmin.s |
13 | 738.6 | LOLI19 |
14 | 707.7 | Stefijoki121 |
15 | 623.3 | Jocika.Kokica2205 |
16 | 588.5 | Zoca.cale |
17 | 577.5 | Sveto79 |
18 | 548.2 | nadja0802 |
19 | 539.7 | Scarface_01 |
20 | 424.4 | Fisla1992 |
Osveženo 02.07. 00:00
KONAČNA LISTA SUBOTA 02.07.
POZICIJA | POENA | KORISNIK |
1 | 11284.8 | srdjanm28 |
2 | 5397.8 | Osmany16 |
3 | 3486.0 | nina718 |
4 | 3152.8 | Simosimo |
5 | 2463.7 | makedonac12 |
6 | 1798.4 | Heto1 |
7 | 1768.0 | crni1985 |
8 | 1345.0 | Zigic |
9 | 1166.5 | markopetko91 |
10 | 1076.4 | Bozoo955 |
11 | 789.0 | Tamara91 |
12 | 762.0 | range967 |
13 | 693.8 | Buki113 |
14 | 582.8 | mili99 |
15 | 541.9 | Bubamaramara |
16 | 511.9 | osa |
17 | 510.5 | Stefan0810 |
18 | 482.1 | Stefijoki121 |
19 | 480.8 | Kacad |
20 | 476.7 | goranpro |
Osveženo 03.07. 00:00
KONAČNA ZBIRNA LISTA
POZICIJA | POENA | KORISNIK |
1 | 76425.8 | Rmalovic |
2 | 58077.1 | Milanic93 |
3 | 46587.2 | Dino12345 |
4 | 27089.7 | Milospartizan |
5 | 22937.2 | Majce988 |
6 | 15716.7 | kajzer |
7 | 14647.3 | losmi155 |
8 | 14023.2 | kemo_ali |
9 | 12991.6 | Boban0508 |
10 | 12103.7 | miloscic |
11 | 11917.0 | Djomla013 |
12 | 11466.2 | Pop18 |
13 | 11284.8 | srdjanm28 |
14 | 11205.3 | Zigic |
15 | 10381.4 | Nikola9828 |
16 | 9932.9 | biki123 |
17 | 9758.3 | hotinjo |
18 | 8940.2 | labudgim |
19 | 8629.7 | JANALAZAR |
20 | 8545.5 | nemanja0408 |
Osveženo 03.07. 00:00
Pravila promocije:
• U promociji mogu učestvovati svi korisnici koji su registrovani na sajt soccerbet.rs;
• Promocija „ Fazi summer spin - summer win” traje od petka 10.06.2022. od 00.01 do subote 02.07.2022. do 23.59;
• Promocija se sastoji iz ukuno 5 dana, raspoređenih u sledeće 4 nedelje u mesecu jun/jul.
• Datumi Promocije “Fazi summer spin - summer win” su:
petak :10.06.2022 od 00:01 – 23:59 – Koeficijent + Win/40
petak: 17.06.2022 od 00:01 – 23:59 – Koeficijent + Win/40
petak: 24.06.2022 od 00:01 – 23:59 – Koeficijent + Win/40
petak: 01.07.2022 od 00:01 – 23:59 – Ukupan ulog/100
subota: 02.07.2022 od 00:01 – 23:59 – Ukupan ulog/100
• Minimalni ulog (bet) za učešće u Promociji je 8 RSD po odigranoj rundi.
• U obračun poena promocije ulazi prvih 5.000 rundi koje korisnik odigra sa istim ulogom tokom trajanja cele promocije.
Primer: Ako korisnik odigra 5.000 rundi sa minimalnim ulogom od 8 RSD, svaka sledeća runda sa istim ulogom neće se računati u obračun poena za učešće u Promociji. Runde odigrane bilo kojim drugim ulogom većim od 8 RSD će učestvovati u obračunu poena.
• Koeficijent + Win/40 Korisnik osvaja poene za svaku dobitnu rundu, gde je iznos poena jednak dobitak (win) podeljen sa ulogom (bet). Takođe, za svakih 40 RSD dobitka (win) osvaja se 1 poen.
• Ukupan ulog/100 Korisnik osvaja poene za svaki ostvareni ulog na igrama koje učestvuju u promociji. Broj poena se izračunava kao ukupan ostvareni ulog podeljen sa 100
• Korisnik osvaja bodove igrajući istaknute Fazi igre obeležene znakom “promo”, svakog od gore navedenih promo dana po pravilima definisanim za svaki od dana. Za svaki od 5 dana Promocije, učestvovaće različite igre provajdera Fazi. NAPOMENA: Korisnik sakuplja bodove za učešće u promociji samo u danima koji učestvuju u promociji.
• Samo ruke (spinovi) koje su odigrane za novac (regularna ruka) ulaze u konkurenciju za Promociju;
• Ukupan fond takmičenja je 500.000 RSD i za taj fond se takmiče svi korisnici koji imaju pravo na učešće u Promociji. U slučaju da veći broj korisnika ima isti broj poena, korisnik sa većim brojem dobitnih rundi će ostvariti bolji plasman. Po završetku svakog “promo dana” 20 najbolje plasiranih tog dana ostvaruju pravo na dobitak u iznosu od 50.000 RSD definisan u tabeli ispod:
1 | 12.000 RSD |
2 | 8.500 RSD |
3 | 5.000 RSD |
4 | 4.000 RSD |
5 | 3.000 RSD |
6. do 10. | 2.000 RSD |
11. do 15. | 1.000 RSD |
16. do 20. | 500 RSD |
• Po završetku promocije 20 najbolje plasiranih iz svih 5 dana (poeni se sabiraju iz svih dana promocije) ostvaruju pravo na dobitak u iznosu od 250.000 RSD definisan u tabeli ispod:
1 | 80.000 RSD |
2 | 45.000 RSD |
3 | 30.000 RSD |
4 | 20.000 RSD |
5 | 15.000 RSD |
6. do 10. | 7.000 RSD |
11. do 15. | 3.000 RSD |
16. do 20. | 2.000 RSD |
• Konačna tabela promocije biće objavljena na ovoj stranici najkasnije do utorka 05.07.2022. do 14.00;
• Dobitnik je učešćem u ovoj Promociji saglasan da priređivač može koristiti njegovo korisničko ime, ime, prezime ili inicijale u daljem oglašavanju i Promociji.
• Korisnik učešćem u Promociji prihvata da je u slučaju ostvarenog Bonusa potrebno verifikovati nalog validnim ličnim podacima, što podrazumeva da će poslati očitanu ličnu kartu putem e-mail adrese i to na info@soccerbet.rs, kako bi Bonus bio isplaćen.
• Učesnici koji su ostvarili definisani Bonus u Promociji, isti ne mogu menjati za neku drugu nagradu ili materijalnu protivvrednost;
• Ukoliko se dobitnik inicijalno ne javi ili ne odazove na poziv Priređivača u roku od 60 dana od datuma završetka Promocije, gubi pravo na Bonus osvojen u Promociji, te Priređivač zadržava pravo da isti ne dodeli u Promociji.
• Učesnik učešćem prihvata Pravila korišćenja i Pravila igre istaknuta na soccerbet.rs;
• Ova Promocija se ne smatra nagradnom igrom u smislu člana 103 Zakona o igrama na sreću niti javnim obećanjem bonusa u smislu člana 229 Zakona o obligacionim odnosima.
• Zaposleni kod Priređivača nemaju pravo na učešće u Promociji;
• Soccerbet i provajderi čije usluge koristi nisu odgovorni za bilo kakvu potencijalnu štetu, gubitak, povredu, neuspeh ili razočaranost koje korisnik pretrpi učestvovanjem u Promociji.
• Priređivač zadržava pravo da ograniči (skrati ili produži) trajanje promocije, kao i da promeni Pravila promocije u svakom trenutku.