JESENJI GRAND PRIX FESTIVAL DONOSI POSLEDNJU, PETU, PROMOCIJU PROVAJDERA „EGT” SA FONDOM OD NEVEROVATNIH 1.200.000 RSD! POPULARNE IGRE „40 SUPER HOT”, „FLAMING HOT”, „BURNING HOT”, „SHINING CROWN” I „DICE & ROLL” ČEKAJU DA ZAVRTIŠ RUKU KOJA DONOSI ŠANSU ZA NEVEROVATAN DOBITAK. ČEKAMO TE!
PHUKET DOO BEOGRAD, priređivač igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije na osnovu odobrenja Ministarstva finansija – Poreske uprave – Sektora za menjačke i devizne poslove i igre na sreću broj 000-424-00-00370/2015 od 5. marta 2016. godine (u daljem tekstu „Organizator”), organizuje promotivno takmičenje (dalje u tekstu: „takmičenje” ili „igra”), u kome mogu da učestvuju svi igrači koji su registrovani na sajtu soccerbet.com sa teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu: „korisnik”).
Ovim se Pravilima utvrđuju uslovi učešća u promotivnom takmičenju iz prethodne tačke. Takmičenje koje je predmet ovih Pravila ne smatra se igrom na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020), shodno stavu 2 člana 2 predmetnog Zakona.
KONAČNA RANG LISTA
POZICIJA | POENA | KORISNIK |
1 | 461548.5 | zare |
2 | 228905.0 | LupusDei |
3 | 213335.6 | labudgim |
4 | 155701.2 | kajzer |
5 | 154268.8 | filipko91 |
6 | 141101.5 | Markobeograd |
7 | 110912.5 | huskicdarko |
8 | 108131.0 | Dino12345 |
9 | 107514.0 | Veki1976 |
10 | 86415.5 | gorandjida |
11 | 81643.0 | Miroslav777 |
12 | 78145.9 | cecyy |
13 | 73230.4 | Bubetko |
14 | 72140.8 | Coda84 |
15 | 66246.0 | gangula |
16 | 66233.0 | Vesnica17 |
17 | 65655.7 | stefan1993sm |
18 | 62695.3 | mamatata |
19 | 61886.1 | Vlando |
20 | 60801.9 | maceta |
21 | 59658.5 | Aleksandar17 |
22 | 58745.7 | Vojin |
23 | 58710.5 | Bumbo |
24 | 58067.2 | m.sasa |
25 | 57448.4 | kentoGM |
26 | 51973.6 | Samoreda |
27 | 51361.2 | Tijanatiti |
28 | 49948.7 | Junior81 |
29 | 49222.7 | brazilac |
30 | 48610.1 | Stevan1979 |
31 | 48211.1 | tiketmajstor |
32 | 46813.8 | Krsticn95 |
33 | 46342.7 | Aleksej2015 |
34 | 46166.9 | genolovac |
35 | 45610.0 | Acaistina |
36 | 45273.0 | milorad68 |
37 | 44024.8 | Franceskototti |
38 | 43660.1 | kemo_ali |
39 | 43540.7 | Lugo94 |
40 | 43440.3 | duka04 |
41 | 42891.2 | Todimodi |
42 | 42798.0 | Strahinja1234 |
43 | 42208.3 | Los_mi |
44 | 41867.5 | Nemanjamosin |
45 | 41627.5 | nasko |
46 | 41550.1 | Micko007 |
47 | 41477.7 | Vladan996 |
48 | 41455.4 | StojanM |
49 | 40244.2 | wlaya |
50 | 39759.1 | pepsi1980 |
51 | 38950.4 | markos037 |
52 | 38887.5 | boketa83 |
53 | 38202.1 | Kolea018 |
54 | 36586.0 | Smederevac |
55 | 36447.9 | grizli025 |
56 | 35891.2 | koker |
57 | 35874.9 | mf96 |
58 | 35378.4 | Limeni87 |
59 | 35102.7 | presretac |
60 | 34561.6 | radmila24 |
61 | 34171.7 | DKovacev94 |
62 | 33929.5 | Salinjo88 |
63 | 33729.5 | Luna27 |
64 | 32362.9 | Damit96 |
65 | 32026.2 | bakara |
66 | 31613.8 | dragoje1012 |
67 | 30946.6 | Sinji_galeb |
68 | 30823.3 | Jocika.Kokica2205 |
69 | 30693.3 | turko2021 |
70 | 30034.7 | picpiricopre |
71 | 29993.3 | Keki96 |
72 | 29691.7 | Miroslav51 |
73 | 28236.2 | DarkoM77 |
74 | 28177.6 | maco28 |
75 | 28066.7 | Brogz17 |
76 | 27516.6 | vladabejta |
77 | 27424.6 | Sasa8181 |
78 | 27373.7 | branko123 |
79 | 27004.2 | draganjovanovic85 |
80 | 26897.8 | miljanvitanovic |
81 | 26806.1 | bembara |
82 | 26438.4 | Jjovana |
83 | 26363.6 | Cure999 |
84 | 26342.2 | biljanadj |
85 | 26299.3 | Paja1234 |
86 | 25977.9 | Zigic |
87 | 25642.0 | Joxijexijoxi |
88 | 25626.8 | GROBI1992 |
89 | 25420.7 | PETKODEJA |
90 | 25406.2 | Dzemson91 |
91 | 25261.3 | markoni1101 |
92 | 24957.8 | Soni86 |
93 | 24926.1 | mladenbonc |
94 | 24856.2 | Apk20 |
95 | 24839.0 | Ilija.T |
96 | 24595.2 | mare321 |
97 | 24050.5 | drriki |
98 | 23685.3 | Djomla69 |
99 | 23630.4 | Slobo91 |
100 | 23604.8 | Dusan_mili |
101 | 23598.7 | Beka90 |
102 | 23257.1 | Ckoa |
103 | 23079.1 | Javor69 |
104 | 22977.5 | juga1978 |
105 | 22876.1 | mycaffe |
106 | 22545.3 | FilipH |
107 | 22348.7 | Ivanchizza |
108 | 22287.8 | Munja1210 |
109 | 22241.7 | Jovo64 |
110 | 22106.6 | Simke44 |
111 | 21911.2 | galee8 |
112 | 21768.0 | Miran85 |
113 | 21472.8 | pedja1993 |
114 | 21377.5 | katakraljica |
115 | 21168.7 | GoranPFC |
116 | 21092.1 | Salle811 |
117 | 20930.2 | Gosa992 |
118 | 20892.7 | NenadK |
119 | 20555.9 | Sedmica7 |
120 | 20550.8 | Bobana |
121 | 20341.1 | romanriquelme |
122 | 19930.5 | RAVELO |
123 | 19839.4 | Tesla |
124 | 19824.6 | Lazar666 |
125 | 19802.7 | tom |
126 | 19708.2 | Cajka |
127 | 19267.6 | srdjansavic |
128 | 19240.1 | sasaspeka |
129 | 19104.4 | grandemirko |
130 | 18888.0 | kondori82 |
131 | 18806.7 | Ramiz82 |
132 | 18757.0 | branka73 |
133 | 18646.7 | zlatan82 |
134 | 18395.7 | Nalenale |
135 | 18249.3 | Kovacgm |
136 | 18107.7 | doktor017 |
137 | 18013.7 | Brankopb |
138 | 17740.2 | vujcica |
139 | 17704.8 | dvalcicrs |
140 | 17639.2 | Rolorea |
141 | 17630.0 | Grizli1991 |
142 | 17612.6 | JACK |
143 | 17603.2 | suki68 |
144 | 17554.3 | simkenba1989 |
145 | 17088.1 | mikisavic |
146 | 17080.8 | Kikax_01 |
147 | 17054.3 | DraganRadevic |
148 | 16785.4 | tiha666 |
149 | 16362.3 | VeljoV13 |
150 | 16290.0 | crni1985 |
151 | 16268.3 | cera97 |
152 | 16241.8 | Zubizareta |
153 | 15862.7 | Sikimara10 |
154 | 15840.7 | sanjass |
155 | 15555.3 | Bukagija420 |
156 | 15467.4 | sikica72 |
157 | 15463.3 | Aleksejm990 |
158 | 15255.8 | slavko396 |
159 | 15152.5 | Dragansuza |
160 | 14987.2 | rikelme |
161 | 14980.0 | Milosko |
162 | 14965.9 | viktor2012 |
163 | 14897.9 | Magda81 |
164 | 14761.9 | masaimilos |
165 | 14556.1 | mileilic.78 |
166 | 14220.8 | Cone979797 |
167 | 14172.4 | rista555 |
168 | 14147.8 | Duxast993 |
169 | 14120.1 | Pea4pci |
170 | 14011.8 | spalettii |
171 | 13985.3 | rambo |
172 | 13801.6 | Majce988 |
173 | 13770.7 | Dunjica28 |
174 | 13700.7 | joca89 |
175 | 13673.6 | GavriloPrincip |
176 | 13608.4 | Rajana |
177 | 13577.1 | CARLINJO |
178 | 13556.3 | aca2302 |
179 | 13494.8 | Dzekula |
180 | 13456.1 | lazar1 |
181 | 13445.9 | fickooo97 |
182 | 13361.3 | Manjaigor |
183 | 13338.6 | dragan7777 |
184 | 13279.3 | ana9555 |
185 | 13229.4 | milantrajkovic88 |
186 | 13212.2 | Arsa12 |
187 | 13210.6 | Tifo69 |
188 | 13092.0 | DT11 |
189 | 12940.3 | rekovic |
190 | 12888.4 | Todor369 |
191 | 12827.6 | MARKIC2 |
192 | 12808.1 | nikolastojcic |
193 | 12784.0 | shojke1988 |
194 | 12751.7 | Zorana2805 |
195 | 12722.8 | Dare1312 |
196 | 12658.1 | bracikone |
197 | 12525.3 | Maki74 |
198 | 12477.5 | krnja.krnja |
199 | 12420.4 | slavce123 |
200 | 12361.9 | MarkoS93 |
Osveženo 21.12. 15:00
Pravila promocije:
• U promociji mogu učestvovati svi korisnici koji su registrovani na sajt soccerbet.rs;
• Promocija „EGT” traje od četvrtka 09.12.2021. od 15.00 do utorka 21.12.2021. do 14.59 časova;
• Samo ruke (spinovi) koje su odigrane za novac (regularna ruka) ulaze u konkurenciju za promociju;
• Korisnik dobija jedan poen za svaku odigranu rundu (spin). Takođe, za sumu (zbir) od 60 RSD dobitka osvaja se jedan poen. Minimalni ulog (bet) za učešće u Promociji iznosi 10 RSD po odigranoj rundi.
• U obračun poena promocije ulazi prvih 15.000 rundi koje korisnik odigra sa istim ulogom.
Primer: Ako korisnik odigra 15.000 rundi sa minimalnim ulogom od 10 RSD, svaka sledeća runda sa istim ulogom neće se računati u obračun poena za učešće u Promociji. Runde odigrane bilo kojim drugim ulogom većim od 10 RSD će učestvovati u obračunu poena.
• U promociji učestvuju desktop i mobilne verzije igara: „40 Super Hot”, „Flaming Hot”, „Burning Hot”, „Shining Crown” i „Dice & Roll”.
• Ukupan fond takmičenja iznosi 1.200.000 RSD i za taj fond se takmiče svi korisnici koji imaju pravo na učešće u Promociji. U slučaju da veći broj korisnika ima isti broj poena, učesnik sa većim brojem dobitnih rundi će ostvariti bolji plasman. Po završetku promocije 200 najbolje plasiranih ostvaruju pravo na dobitak definisan u tabeli ispod:
1.mesto: 250.000 RSD
2.mesto: 150.000 RSD
3.mesto: 100.000 RSD
4.mesto: 60.000 RSD
5.mesto: 50.000 RSD
6.mesto: 40.000 RSD
7.mesto: 30.000 RSD
8.mesto: 25.000 RSD
9.mesto: 20.000 RSD
10.mesto: 15.000 RSD
11-20.mesto: 8.000 RSD
21-50.mesto: 5.000 RSD
51-80.mesto: 3.000 RSD
81-100.mesto: 2.000 RSD
101-200.mesto: 1.000 RSD
• Konačna tabela promocije biće objavljena na ovoj stranici najkasnije do petka 24.12.2021. do 14.00;
• Dobitnik je učešćem u ovoj Promociji saglasan da operater može koristiti njegovo korisničko ime, ime, prezime ili inicijale u daljem oglašavanju i Promociji.
• Korisnik učešćem u Promociji prihvata da je u slučaju ostvarenog Bonusa potrebno verifikovati nalog validnim ličnim podacima, što podrazumeva da će poslati očitanu ličnu kartu putem e-mail adrese i to na info@soccerbet.rs, kako bi Bonus bio isplaćen.
• Učesnik učešćem prihvata Pravila korišćenja i Pravila igre istaknuta na soccerbet.rs;
• Zaposleni kod Priređivača nemaju pravo na učešće u Promociji;
• Operater zadržava pravo da ograniči (skrati ili produži) trajanje promocije, kao i da promeni Pravila promocije u svakom trenutku.