JESENJI GRAND PRIX FESTIVAL DONOSI ČETVRTU PROMOCIJU PROVAJDERA „FAZI” SA FONDOM OD NEVEROVATNIH 1.000.000 RSD! POPULARNE FAZIJEVE IGRE „WILD HOT 40”, „GOLDEN CROWN”, „TURBO HOT 40”, „VERY HOT 40” I „CRYSTAL HOT 40 FREE SPINS” ČEKAJU DA PRIKUPIŠ POENE KOJIMA ĆEŠ NA RANG LISTI OSTVARITI DEO OVOG MILIONA!
PHUKET DOO BEOGRAD, priređivač igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije na osnovu odobrenja Ministarstva finansija – Poreske uprave – Sektora za menjačke i devizne poslove i igre na sreću broj 000-424-00-00370/2015 od 5. marta 2016. godine (u daljem tekstu „Organizator”), organizuje promotivno takmičenje (dalje u tekstu: „takmičenje” ili „igra”), u kome mogu da učestvuju svi igrači koji su registrovani na sajtu soccerbet.com sa teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu: „korisnik”).
Ovim se Pravilima utvrđuju uslovi učešća u promotivnom takmičenju iz prethodne tačke. Takmičenje koje je predmet ovih Pravila ne smatra se igrom na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020), shodno stavu 2 člana 2 predmetnog Zakona.
KONAČNA RANG LISTA
POZICIJA | POENA | KORISNIK |
1 | 205714.5 | LupusDei |
2 | 172734.4 | kajzer |
3 | 162441.2 | spalettii |
4 | 136843.2 | Tripkovab |
5 | 122593.2 | katakraljica |
6 | 121112.9 | Nane01 |
7 | 116969.3 | mamatata |
8 | 71301.5 | JANALAZAR |
9 | 61335.3 | KLEOPATRA |
10 | 59034.9 | milorad68 |
11 | 54976.5 | suki68 |
12 | 44519.6 | Stojkovic1 |
13 | 38115.2 | Miran85 |
14 | 35233.5 | necesnadame888 |
15 | 30783.0 | Nalenale |
16 | 30298.6 | milos2009 |
17 | 30061.5 | Munja1210 |
18 | 29287.3 | kemo_ali |
19 | 27880.1 | Aki_77 |
20 | 27162.8 | moca |
21 | 27022.3 | sasaspeka |
22 | 23777.1 | Dragansuza |
23 | 23210.3 | Samoreda |
24 | 23066.2 | Ljutic26 |
25 | 22865.1 | presretac |
26 | 22502.9 | Lazarlazar99 |
27 | 22298.5 | draganjovanovic85 |
28 | 21957.2 | Coda84 |
29 | 21175.2 | Mira65 |
30 | 20753.4 | srkik |
31 | 20675.0 | ceda990 |
32 | 19335.0 | Dragan2 |
33 | 18631.1 | rista555 |
34 | 18517.3 | priboj |
35 | 18351.4 | dimenzi26 |
36 | 18132.3 | m.sasa |
37 | 17986.5 | marko.1987 |
38 | 17920.0 | Mina11 |
39 | 17709.5 | tasner2808 |
40 | 17456.6 | Rmalovic |
41 | 16870.1 | kentoGM |
42 | 16182.1 | mladenbonc |
43 | 16152.2 | PETKODEJA |
44 | 15714.5 | Joxijexijoxi |
45 | 15549.8 | slobami |
46 | 15348.9 | rikelme |
47 | 14979.1 | Dankoo |
48 | 14789.3 | Danijela04 |
49 | 14619.5 | Osmany16 |
50 | 14501.4 | bojan988 |
51 | 13993.2 | anna123 |
52 | 13577.3 | Bobana |
53 | 13565.9 | Pako89 |
54 | 13274.2 | NEROAZURI |
55 | 12966.0 | 1312omerta |
56 | 12937.0 | juventus94 |
57 | 12833.1 | Kibosabe |
58 | 12749.9 | shojke1988 |
59 | 12633.4 | bucee91 |
60 | 12380.1 | Aleks77 |
61 | 12147.2 | Vojin |
62 | 12140.8 | Balon026 |
63 | 11947.9 | lesa22 |
64 | 11771.6 | Branko92 |
65 | 11294.9 | probblem1988 |
66 | 11269.6 | joca89 |
67 | 11083.2 | Dixy8385 |
68 | 10832.4 | nadja0802 |
69 | 10754.5 | Iker1 |
70 | 10491.8 | Preduk |
71 | 10388.8 | Kemi1995 |
72 | 10370.8 | Jaca86 |
73 | 10301.7 | Majce988 |
74 | 9771.6 | Djokic86 |
75 | 9717.7 | necobaki |
76 | 9520.7 | Cevcelios |
77 | 9511.2 | delabg |
78 | 9435.6 | Gothic93 |
79 | 9353.9 | pecarostb92 |
80 | 9191.8 | Aljosa1 |
81 | 9184.9 | goranpro |
82 | 8992.9 | Marko19955 |
83 | 8936.5 | Mira74 |
84 | 8847.7 | Megaherc |
85 | 8802.8 | Aniticaaa |
86 | 8726.0 | PikacVlada86 |
87 | 8695.9 | urosm7 |
88 | 8373.5 | Bulatovicka |
89 | 8360.4 | Bumbo |
90 | 8249.9 | Ilija2 |
91 | 8179.5 | Micha987 |
92 | 8145.7 | MONSTERsrb |
93 | 8132.3 | Mihajlog97 |
94 | 8099.0 | Los_mi |
95 | 7986.3 | jovana777 |
96 | 7951.0 | GoranDimitrijevic |
97 | 7943.8 | lazar199997 |
98 | 7908.6 | Misel1996 |
99 | 7749.3 | Tralex13 |
100 | 7714.7 | molder |
101 | 7564.4 | danicak |
102 | 7562.1 | miki84 |
103 | 7491.7 | bakara |
104 | 7353.2 | cecyy |
105 | 7295.3 | azra |
106 | 7172.3 | viera70 |
107 | 7116.7 | dado14 |
108 | 6831.9 | Dukineco |
109 | 6795.4 | Mirko1203 |
110 | 6768.5 | Micko007 |
111 | 6732.1 | butka |
112 | 6548.3 | Ceka95vl |
113 | 6541.7 | Cvele71 |
114 | 6466.7 | Buca1 |
115 | 6453.6 | vladica989 |
116 | 6416.6 | Zoran2512 |
117 | 6409.6 | Andrija1978 |
118 | 6330.5 | Djole1985 |
119 | 6319.5 | Veljko9992 |
120 | 6292.9 | Beka90 |
121 | 6286.0 | Nemanja88 |
122 | 6285.0 | Vuk998 |
123 | 6275.3 | klarak20 |
124 | 6133.3 | Aleksej2015 |
125 | 6042.8 | Joka |
126 | 5994.9 | kimimadjija |
127 | 5981.5 | Nena24 |
128 | 5915.8 | djcicmil |
129 | 5914.8 | Cupka281 |
130 | 5898.9 | Fofija |
131 | 5865.5 | Bozoo955 |
132 | 5808.6 | graficar92 |
133 | 5745.6 | VASIC94 |
134 | 5744.0 | braco22 |
135 | 5742.3 | uros86 |
136 | 5734.8 | Pbilja |
137 | 5702.0 | kica.81 |
138 | 5657.6 | Nouzis |
139 | 5647.9 | Neron45 |
140 | 5518.1 | borisgal99 |
141 | 5491.8 | Nemanja611 |
142 | 5408.9 | mico01 |
143 | 5345.8 | nikolab |
144 | 5300.5 | milosmilojkovic |
145 | 5296.5 | Carlosvalderama |
146 | 5270.0 | Aki72 |
147 | 5265.8 | dejanm90 |
148 | 5226.6 | debra1626 |
149 | 5185.6 | Sasko1989 |
150 | 5155.4 | mugipb |
151 | 5101.9 | Lucenemanja |
152 | 5094.4 | ljiljana57 |
153 | 5087.3 | radovan17 |
154 | 5078.3 | Ficam3 |
155 | 4886.6 | NikolaNecaMateja |
156 | 4885.9 | nkitic355 |
157 | 4796.2 | Ivanjov994 |
158 | 4778.5 | Junior81 |
159 | 4764.0 | Monja87 |
160 | 4759.7 | markopaunn |
161 | 4739.4 | mare321 |
162 | 4724.3 | Saki12345 |
163 | 4720.4 | BINDJA |
164 | 4718.0 | Krusedol |
165 | 4698.0 | Ranko02 |
166 | 4670.5 | sasa979 |
167 | 4658.9 | Miske777 |
168 | 4658.1 | markoni93 |
169 | 4628.5 | vladavasa |
170 | 4612.1 | Coravi |
171 | 4609.6 | NenadNajdan |
172 | 4606.4 | Jasnajaca |
173 | 4570.6 | Miskec777 |
174 | 4496.9 | brana985 |
175 | 4494.6 | AcaFifi |
176 | 4480.0 | sonko |
177 | 4456.1 | Civi85 |
178 | 4431.1 | SLOBOMAJA1 |
179 | 4415.3 | Stefan911 |
180 | 4388.3 | dragan7777 |
181 | 4351.2 | nataska1970 |
182 | 4347.3 | necafix |
183 | 4309.9 | Marija09 |
184 | 4308.4 | Rea123 |
185 | 4306.2 | sladja1234 |
186 | 4205.8 | Jelena43 |
187 | 4160.0 | Milan_Mihajlovic |
188 | 4091.7 | Stenli1 |
189 | 4048.1 | ickinjo |
190 | 4034.4 | tadija99 |
191 | 4021.5 | dzordz |
192 | 4009.6 | Kacolina |
193 | 3992.7 | ristevski |
194 | 3984.6 | nevena1996 |
195 | 3907.1 | Fokica |
196 | 3874.7 | Bojan2303 |
197 | 3863.9 | Lidija |
198 | 3852.2 | EB7470901248105 |
199 | 3828.8 | Zumbul11 |
200 | 3798.1 | GagiRicci |
Osveženo 09.12. 15:00
Pravila promocije:
• U promociji mogu učestvovati svi korisnici koji su registrovani na sajt soccerbet.rs;
• Promocija „FAZI” traje od ponedeljka 29.11.2021. od 15.00 do četvrtka 09.12.2021. do 14.59 časova;
• Samo ruke (spinovi) koje su odigrane za novac (regularna ruka) ulaze u konkurenciju za promociju;
• Korisnik dobija jedan poen za svaku odigranu rundu (spin). Takođe, za sumu (zbir) od 80 RSD dobitka osvaja se jedan poen. Minimalni ulog (bet) za učešće u Promociji iznosi 10 RSD po odigranoj rundi.
• U obračun poena promocije ulazi prvih 15.000 rundi koje korisnik odigra sa istim ulogom.
Primer: Ako korisnik odigra 15.000 rundi sa minimalnim ulogom od 10 RSD, svaka sledeća runda sa istim ulogom neće se računati u obračun poena za učešće u Promociji. Runde odigrane bilo kojim drugim ulogom većim od 10 RSD će učestvovati u obračunu poena.
• U promociji učestvuju desktop i mobilne verzije igara: „Wild Hot 40”, „Golden Crown”, „Turbo Hot 40”, „Very Hot 40” i „Crystal Hot 40 Free Spins”.
• Ukupan fond takmičenja iznosi 1.000.000 RSD i za taj fond se takmiče svi korisnici koji imaju pravo na učešće u Promociji. U slučaju da veći broj korisnika ima isti broj poena, učesnik sa većim brojem dobitnih rundi će ostvariti bolji plasman. Po završetku promocije 200 najbolje plasiranih ostvaruju pravo na dobitak definisan u tabeli ispod:
1.mesto: 200.000 RSD
2.mesto: 110.000 RSD
3.mesto: 75.000 RSD
4.mesto: 50.000 RSD
5.mesto: 35.000 RSD
6.mesto: 30.000 RSD
7.mesto: 25.000 RSD
8.mesto: 20.000 RSD
9.mesto: 15.000 RSD
10.mesto: 10.000 RSD
11-20.mesto: 8.000 RSD
21-50.mesto: 4.000 RSD
51-80.mesto: 3.000 RSD
81-100.mesto: 2.000 RSD
101-200.mesto: 1.000 RSD
• Konačna tabela promocije biće objavljena na ovoj stranici najkasnije do ponedeljka 13.12.2021. do 14.00;
• Dobitnik je učešćem u ovoj Promociji saglasan da operater može koristiti njegovo korisničko ime, ime, prezime ili inicijale u daljem oglašavanju i Promociji.
• Korisnik učešćem u Promociji prihvata da je u slučaju ostvarenog Bonusa potrebno verifikovati nalog validnim ličnim podacima, što podrazumeva da će poslati očitanu ličnu kartu putem e-mail adrese i to na info@soccerbet.rs, kako bi Bonus bio isplaćen.
• Učesnik učešćem prihvata Pravila korišćenja i Pravila igre istaknuta na soccerbet.rs;
• Zaposleni kod Priređivača nemaju pravo na učešće u Promociji;
• Operater zadržava pravo da ograniči (skrati ili produži) trajanje promocije, kao i da promeni Pravila promocije u svakom trenutku.