Fudbal | |
Naziv | Opis |
Poluvreme/Kraj |
|
PK 1X-1 | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču |
PK 1X-X | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i nerešen ishod na meču |
PK 1X-2 | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i gost pobeđuje na meču |
PK 12-1 | Domaćin ili gost pobeđuje u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču |
PK 12-X | Domaćin ili gost pobeđuje u prvom poluvremenu i nerešen ishod na meču |
PK 12-2 | Domaćin ili gost pobeđuje u prvom poluvremenu i gost pobeđuje na meču |
PK X2-1 | Gost pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču |
PK X2-X | Gost pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i nerešen ishod na meču |
PK X2-2 | Gost pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i gost pobeđuje na meču |
PK 1-1X | Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču |
PK 1-12 | Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu i domaćin ili gost pobeđuje na meču |
PK 1-X2 | Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu gost pobeđuje ili nerešen ishod na meču |
PK X-1X | Nerešen ishod u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču |
PK X-12 | Nerešen ishod u prvom poluvremenu i domaćin ili gost pobeđuje na meču |
PK X-X2 | Nerešen ishod u prvom poluvremenu i gost pobeđuje ili nerešen ishod na meču |
PK 2-1X | Gost pobeđuje u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču |
PK 2-12 | Gost pobeđuje u prvom poluvremenu i domaćin ili gost pobeđuje na meču |
PK 2-X2 | Gost pobeđuje u prvom poluvremenu i gost pobeđuje ili nerešen ishod na meču |
I poluvreme prvi daje gol |
|
Ipol PG 1 | Domaćin postiže prvi gol u prvom poluvremenu |
Ipol PG 2 | Gost postiže prvi gol u prvom poluvremenu |
Ukupno golova kombinacije |
|
I1-2&II1-2 | Ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu i 1 ili 2 u drugom poluvremenu |
I1-3&II1-3 | Ukupno golova biće 1, 2 ili 3 u prvom poluvremenu i 1, 2 ili 3 u drugom poluvremenu |
I1-2&3+ | Ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu i najmanje 3 na meču |
I1-2&4+ | Ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu i najmanje 4 na meču |
I2+&3+ | Ukupno golova biće najmanje 2 u prvom poluvremenu i najmanje 3 na meču |
Domaćin ukupno golova |
|
D 2-4 | Domaćin postiže 2, 3 ili 4 gola na meču |
Domaćin ukupno golova kombinacije |
|
D I2+&3+ | Domaćin postiže najmanje 2 gola u prvom i najmanje 3 gola na meču |
Gost ukupno Golova |
|
G 2-4 | Gost postiže 2, 3 ili 4 gola na meču |
Gost ukupno golova kombinacije |
|
G I2+&3+ | Gost postiže najmanje 2 gola u prvom i najmanje 3 gola na meču |
Soccer kombinacije |
|
GG&I1-2 | Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu |
GG&I2+ | Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 2 u prvom poluvremenu |
GG&II1+ | Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 1 u drugom poluvremenu |
GG&II2+ | Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 2 u drugom poluvremenu |
GG&I1+II1+ | Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 1 u drugom poluvremenu |
IGG&3+ | Oba tima postižu minimum po gol u prvom poluvremenu i ukupno golova biće najmanje 3 na meču |
IGG&4+ | Oba tima postižu minimum po gol u prvom poluvremenu i ukupno golova biće najmanje 4 na meču |
IGG&I3+ | Oba tima postižu minimum po gol u prvom poluvremenu i ukupno golova biće najmanje 3 u prvom poluvremenu |
IIGG&3+ | Oba tima postižu minimum po gol u drugom poluvremenu i ukupno golova biće najmanje 3 na meču |
IIGG&4+ | Oba tima postižu minimum po gol u drugom poluvremenu i ukupno golova biće najmanje 4 na meču |
IIGG&II3+ | Oba tima postižu minimum po gol u drugom poluvremenu i ukupno golova biće najmanje 3 u drugom poluvremenu |
1X&2-4 | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 2, 3 ili 4 na meču |
1X&2-5 | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 2, 3, 4 ili 5 na meču |
1X&2-6 | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču |
1X&3-5 | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 3, 4 ili 5 na meču |
1X&3-6 | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 3, 4, 5 ili 6 na meču |
1X&4-6 | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 4, 5 ili 6 na meču |
1X&I1-2 | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu |
1X&I1+ | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu |
1X&I1+II1+ | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 1 u drugom pol. |
12&2-4 | Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće 2, 3 ili 4 na meču |
12&2-5 | Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće 2, 3, 4 ili 5 na meču |
12&2-6 | Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču |
12&3-5 | Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće 3, 4 ili 5 na meču |
12&3-6 | Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće 3, 4, 5 ili 6 na meču |
12&4-6 | Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće 4, 5 ili 6 na meču |
12&I1-2 | Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu |
12&I1+ | Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu |
12&I2+ | Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 2 u prvom poluvremenu |
12&I1+II1+ | Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 1 u drugom pol. |
X2&2-4 | Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 2, 3 ili 4 na meču |
X2&2-5 | Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 2, 3, 4 ili 5 na meču |
X2&2-6 | Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču |
X2&3-5 | Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 3, 4 ili 5 na meču |
X2&3-6 | Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 3, 4, 5 ili 6 na meču |
X2&4-6 | Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 4, 5 ili 6 na meču |
X2&I1-2 | Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu |
X2&I1+ | Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu |
X2&I1+II1+ | Gost pobeđuje ili nerešen ishod i i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 1 u drugom pol. |
1&2-6 | Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču |
1&4-5 | Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće 4 ili 5 na meču |
1&4-6 | Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće 4, 5 ili 6 na meču |
1&5+ | Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 5 na meču |
1&II1+ | Domaćin pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 1 u drugom poluvremenu |
1&I2+ | Domaćin pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 2 u prvom poluvremenu |
1&D2-3 | Domaćin pobeđuje i postiže 2 ili 3 gola na meču |
1&D3+ | Domaćin pobeđuje i postiže najmanje 3 gola na meču |
1&IGG | Domaćin pobeđuje na meču i oba tima postižu minimum po gol u prvom poluvremenu |
1&IIGG | Domaćin pobeđuje na meču i oba tima postižu minimum po gol u drugom poluvremenu |
1&I<II | Domaćin pobeđuje na meču i u prvom poluvremenu biće postignuto manje golova nego u drugom pol. |
1&I=II | Domaćin pobeđuje na meču i u prvom i u drugom poluvremenu biće postignut isti broj golova |
1&I>II | Domaćin pobeđuje na meču i u prvom poluvremenu biće postignuto više golova nego u drugom poluvremenu |
X&0-2 | Nerešen ishod i ukupno golova biće najviše 2 na meču |
2&2-6 | Gost pobeđuje i ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču |
2&4-5 | Gost pobeđuje i ukupno golova biće 4 ili 5 na meču |
2&4-6 | Gost pobeđuje i ukupno golova biće 4, 5 ili 6 na meču |
2&5+ | Gost pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 5 na meču |
2&I1-2 | Gost pobeđuje i ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu |
2&G2-3 | Gost pobeđuje i postiže 2 ili 3 gola na meču |
2&IGG | Gost pobeđuje na meču i oba tima postižu minimum po gol u prvom poluvremenu |
2&IIGG | Gost pobeđuje na meču i oba tima postižu minimum po gol u drugom poluvremenu |
2&I<II | Gost pobeđuje na meču i u prvom poluvremenu biće postignuto manje golova nego u drugom pol. |
2&I=II | Gost pobeđuje na meču i u prvom i u drugom poluvremenu biće postignut isti broj golova |
2&I>II | Gost pobeđuje na meču i u prvom poluvremenu biće postignuto više golova nego u drugom poluvremenu |
1-1&2-6 | Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču |
1-1&4-5 | Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće 4 ili 5 na meču |
1-1&4-6 | Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće 4, 5 ili 6 na meču |
1-1&5+ | Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 5 na meču |
1-1&II1+ | Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 1 u drugom poluvremenu |
1-1&D2-3 | Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i postiže 2 ili 3 gola na meču |
1-1&NG | Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i barem jedan tim ne postiže gol na meču |
1-1&IGG | Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i oba tima postižu minimum po gol u prvom poluvremenu |
1-1&IIGG | Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i oba tima postižu minimum po gol u drugom poluvremenu |
1-1&I<II | Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i u prvom pol. biće postignuto manje golova nego u drugom pol. |
1-1&I=II | Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i u prvom i u drugom pol. biće postignut isti broj golova |
1-1&I>II | Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i u prvom pol. biće postignuto više golova nego u drugom pol. |
X-1&2-6 | Nerešen ishod na poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču i ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču |
X-X&0-2 | Nerešen ishod na poluvremenu i na meču i ukupno golova biće najviše 2 na meču |
X-2&2-6 | Nerešen ishod na poluvremenu i gost pobeđuje na meču i ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču |
2-2&2-6 | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču |
2-2&4-5 | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće 4 ili 5 na meču |
2-2&4-6 | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće 4, 5 ili 6 na meču |
2-2&5+ | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 5 na meču |
2-2&II1+ | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 1 u drugom poluvremenu |
2-2&G2-3 | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i postiže 2 ili 3 gola na meču |
2-2&G3+ | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i postiže najmanje 3 gola na meču |
2-2&NG | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i barem jedan tim ne postiže gol na meču |
2-2&GG | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i oba tima postižu minimum po gol na meču |
2-2&IGG | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i oba tima postižu minimum po gol u prvom poluvremenu |
2-2&IIGG | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i oba tima postižu minimum po gol u drugom poluvremenu |
2-2&I<II | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i u prvom pol. biće postignuto manje golova nego u drugom pol. |
2-2&I=II | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i u prvom i u drugom pol. biće postignut isti broj golova |
2-2&I>II | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i u prvom pol. biće postignuto više golova nego u drugom pol. |
Košarka | |
Naziv | Opis |
Preokret na meču |
|
Prk DA | Tim koji gubi na poluvremenu će pobediti na meču |
Prk NE | Tim koji vodi na poluvremenu će pobediti na meču |
Rukomet | |
Naziv | Opis |
Dupla šansa |
|
DS 1X | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču |
DS 12 | Domaćin ili gost pobeđuje na meču |
DS X2 | Gost pobeđuje ili nerešen ishod na meču |
X no bet |
|
XNB 1 | Domaćin pobeđuje, a u slučaju nerešenog ishoda na meču računa se kvota 1.00 |
XNB 2 | Gost pobeđuje, a u slučaju nerešenog ishoda na meču računa se kvota 1.00 |
Hendikep golova |
|
H1 | Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep golova na meču |
H2 | Gost pobeđuje uz uračunat hendikep golova na meču |
H1 | Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep golova na meču |
H2 | Gost pobeđuje uz uračunat hendikep golova na meču |
H1 | Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep golova na meču |
H2 | Gost pobeđuje uz uračunat hendikep golova na meču |
Ukupno golova |
|
|-| | Ukupno golova biće manje od postavljene granice na meču |
|+| | Ukupno golova biće više od postavljene granice na meču |
|-| | Ukupno golova biće manje od postavljene granice na meču |
|+| | Ukupno golova biće više od postavljene granice na meču |
|-| | Ukupno golova biće manje od postavljene granice na meču |
|+| | Ukupno golova biće više od postavljene granice na meču |
Domaćin ukupno golova |
|
D |-| | Domaćin postiže manji broj golova od postavljene granice na meču |
D |+| | Domaćin postiže veći broj golova od postavljene granice na meču |
Gost ukupno golova |
|
G |-| | Gost postiže manji broj golova od postavljene granice na meču |
G |+| | Gost postiže veći broj golova od postavljene granice na meču |
Oba tima postizu |
|
OtP |-| | Barem jedan tim postiže manji broj golova od postavljene granice na meču |
OtP |+| | Oba tima pojedinačno postižu veći broj golova od postavljene granice na meču |
Par/Nepar |
|
Par | Ukupan broj postignutih golova biće paran na meču |
Nepar | Ukupan broj postignutih golova biće neparan na meču |
Kombinacije |
|
1&|-| | Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće manje od postavljene granice na meču |
1&|+| | Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće više od postavljene granice na meču |
2&|-| | Gost pobeđuje i ukupno golova biće manje od postavljene granice na meču |
2&|+| | Gost pobeđuje i ukupno golova biće više od postavljene granice na meču |
H1&|-| | Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep golova i ukupno golova biće manje od postavljene granice na meču |
H1&|+| | Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep golova i ukupno golova biće više od postavljene granice na meču |
H2&|-| | Gost pobeđuje uz uračunat hendikep golova i ukupno golova biće manje od postavljene granice na meču |
H2&|+| | Gost pobeđuje uz uračunat hendikep golova i ukupno golova biće više od postavljene granice na meču |
I poluvreme |
|
Ipol 1 | Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu |
Ipol X | Nerešen ishod u prvom poluvremenu |
Ipol 2 | Gost pobeđuje u prvom poluvremenu |
I poluvreme henidkep |
|
Ipol H1 | Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep golova u prvom poluvremenu |
Ipol H2 | Gost pobeđuje uz uračunat hendikep golova u prvom poluvremenu |
I poluvreme ukupno golova |
|
Ipol |-| | Ukupno golova biće manje od postavljene granice u prvom poluvremenu |
Ipol |+| | Ukupno golova biće više od postavljene granice u prvom poluvremenu |
I poluvreme domaćin ukupno golova |
|
Ipol D|-| | Domaćin postiže manji broj golova od postavljene granice u prvom poluvremenu |
Ipol D|+| | Domaćin postiže veći broj golova od postavljene granice u prvom poluvremenu |
I poluvreme gost ukupno golova |
|
Ipol G|-| | Gost postiže manji broj golova od postavljene granice u prvom poluvremenu |
Ipol G|+| | Gost postiže veći broj golova od postavljene granice u prvom poluvremenu |
I poluvreme oba tima postižu |
|
Ipol OtP|-| | Barem jedan tim postiže manji broj golova od postavljene granice u prvom poluvremenu. |
Ipol OtP|+| | Oba tima pojedinačno postižu veći broj golova od postavljene granice u prvom poluvremenu. |
II poluvreme |
|
IIpol 1 | Domaćin pobeđuje u drugom poluvremenu |
IIpol X | Nerešen ishod u drugom poluvremenu |
IIpol 2 | Gost pobeđuje u drugom poluvremenu |
II poluvreme henidkep |
|
IIpol H1 | Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep golova u drugom poluvremenu |
IIpol H2 | Gost pobeđuje uz uračunat hendikep golova u drugom poluvremenu |
II poluvreme ukupno golova |
|
IIpol |-| | Ukupno golova biće manje od postavljene granice u drugom poluvremenu |
IIpol |+| | Ukupno golova biće više od postavljene granice u drugom poluvremenu |
II poluvreme domaćin ukupno golova |
|
IIpol D|-| | Domaćin postiže manji broj golova od postavljene granice u drugom poluvremenu |
IIpol D|+| | Domaćin postiže veći broj golova od postavljene granice u drugom poluvremenu |
II poluvreme gost ukupno golova |
|
IIpol G|-| | Gost postiže manji broj golova od postavljene granice u drugom poluvremenu |
IIpol G|+| | Gost postiže veći broj golova od postavljene granice u drugom poluvremenu |
II poluvreme oba tima postižu |
|
IIpol OtP|-| | Barem jedan tim postiže manji broj golova od postavljene granice u drugom poluvremenu. |
IIpol OtP|+| | Oba tima pojedinačno postižu veći broj golova od postavljene granice u drugom poluvremenu. |
Poluvreme/Kraj |
|
PK 1-1 | Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu i na meču |
PK 1-X | Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu i nerešen ishod na meču |
PK 1-2 | Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu i gost pobeđuje na meču |
PK X-1 | Nerešen ishod u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču |
PK X-X | Nerešen ishod u prvom poluvremenu i nerešen ishod na meču |
PK X-2 | Nerešen ishod u prvom poluvremenu i gost pobeđuje na meču |
PK 2-1 | Gost pobeđuje u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču |
PK 2-X | Gost pobeđuje u prvom poluvremenu i nerešen ishod na meču |
PK 2-2 | Gost pobeđuje u prvom poluvremenu i na meču |
Kombinacije poluvreme/kraj |
|
PK 1-1&|-| | Domaćin pobeđuje u prvom pol. i na meču i ukupno golova biće manje od postavljene granice na meču |
PK 1-1&|+| | Domaćin pobeđuje u prvom pol. i na meču i ukupno golova biće više od postavljene granice na meču |
PK 1-2&|-| | Domaćin pobeđuje u prvom pol. i gost pobeđuje na meču i uk. golova biće manje od postavljene granice na meču |
PK 1-2&|+| | Domaćin pobeđuje u prvom pol. i gost pobeđuje na meču i uk. golova biće više od postavljene granice na meču |
PK 2-1&|-| | Gost pobeđuje u prvom pol. i domaćin pobeđuje na meču i uk. golova biće manje od postavljene granice na meču |
PK 2-1&|+| | Gost pobeđuje u prvom pol. i domaćin pobeđuje na meču i uk. golova biće više od postavljene granice na meču |
PK 2-2&|-| | Gost pobeđuje u prvom pol. i na meču i ukupno golova biće manje od postavljene granice na meču |
PK 2-2&|+| | Gost pobeđuje u prvom pol. i na meču i ukupno golova biće više od postavljene granice na meču |
Dupla pobeda |
|
DP1 | Domaćin pobeđuje u oba poluvremena |
DP2 | Gost pobeđuje u oba poluvremena |
Pada više golova |
|
VP I>II | U prvom poluvremenu biće postignuto više golova nego u drugom poluvremenu |
VP I=II | U prvom i u drugom poluvremenu biće postignut isti broj golova |
VP I<II | U prvom poluvremenu biće postignuto manje golova nego u drugom poluvremenu |
Hokej | |
Naziv | Opis |
Dupla šansa |
|
DS 1X | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču |
DS 12 | Domaćin ili gost pobeđuje na meču |
DS X2 | Gost pobeđuje ili nerešen ishod na meču |
I period |
|
I1 | Domaćin pobeđuje u prvom periodu |
IX | Nerešen ishod u prvom periodu |
I2 | Gost pobeđuje u prvom periodu |
I period dupla šansa |
|
I 1X | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod u prvom periodu |
I 12 | Domaćin ili gost pobeđuje u prvom periodu |
I X2 | Gost pobeđuje ili nerešen ishod u prvom periodu |
Period/Kraj |
|
PK 1-1 | Domaćin vodi u prvom periodu i pobeđuje na meču |
PK 1-X | Domaćin vodi u prvom periodu i nerešen ishod na meču |
PK 1-2 | Domaćin vodi u prvom periodu i gost pobeđuje na meču |
PK X-1 | Nerešen ishod u prvom periodu i domaćin pobeđuje na meču |
PK X-X | Nerešen ishod u prvom periodu i na meču |
PK X-2 | Nerešen ishod u prvom periodu i gost pobeđuje na meču |
PK 2-1 | Gost vodi u prvom periodu i domaćin pobeđuje na meču |
PK 2-X | Gost vodi u prvom periodu i nerešen ishod na meču |
PK 2-2 | Gost vodi u prvom periodu i pobeđuje na meču |
Hendikep pobeda (HP) |
|
HP1 | Domaćin pobeđuje sa minimum 2 gola razlike na meču |
HP2 | Gost pobeđuje sa minimum 2 gola razlike na meču |
Hendikep pobeda (HH) |
|
HH1 | Domaćin pobeđuje sa minimum 3 gola razlike na meču |
HH2 | Gost pobeđuje sa minimum 3 gola razlike na meču |
Super pobeda |
|
SP 1 | Domaćin pobeđuje i gost ne postiže gol na meču |
SP 2 | Gost pobeđuje i domaćin ne postiže gol na meču |
X no bet |
|
XNB 1 | Domaćin pobeđuje, a u slučaju nerešenog ishoda na meču računa se kvota 1.00 |
XNB 2 | Gost pobeđuje, a u slučaju nerešenog ishoda na meču računa se kvota 1.00 |
Ukupno golova |
|
UG 0-1 | Ukupno golova biće najviše 1 na meču |
UG 0-2 | Ukupno golova biće najviše 2 na meču |
UG 0-3 | Ukupno golova biće najviše 3 na meču |
UG 0-4 | Ukupno golova biće najviše 4 na meču |
UG 0-5 | Ukupno golova biće najviše 5 na meču |
UG 0-6 | Ukupno golova biće najviše 6 na meču |
UG 0-7 | Ukupno golova biće najviše 7 na meču |
UG 2+ | Ukupno golova biće najmanje 2 na meču |
UG 3+ | Ukupno golova biće najmanje 3 na meču |
UG 4+ | Ukupno golova biće najmanje 4 na meču |
UG 5+ | Ukupno golova biće najmanje 5 na meču |
UG 6+ | Ukupno golova biće najmanje 6 na meču |
UG 7+ | Ukupno golova biće najmanje 7 na meču |
UG 8+ | Ukupno golova biće najmanje 8 na meču |
UG 2-3 | Ukupno golova biće 2 ili 3 na meču |
UG 2-4 | Ukupno golova biće 2, 3 ili 4 na meču |
UG 2-5 | Ukupno golova biće 2, 3, 4 ili 5 na meču |
UG 2-6 | Ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču |
UG 3-4 | Ukupno golova biće 3 ili 4 na meču |
UG 3-5 | Ukupno golova biće 3, 4 ili 5 na meču |
UG 3-6 | Ukupno golova biće 3, 4, 5 ili 6 na meču |
UG 4-5 | Ukupno golova biće 4 ili 5 na meču |
UG 4-6 | Ukupno golova biće 4, 5 ili 6 na meču |
UG 4-7 | Ukupno golova biće 4, 5,6 ili 7 na meču |
UG 5-6 | Ukupno golova biće 5 ili 6 na meču |
UG 5-7 | Ukupno golova biće 5,6 ili 7 na meču |
UG 5-8 | Ukupno golova biće 5,6,7 ili 8 na meču |
UG 6-7 | Ukupno golova biće 6 ili 7 na meču |
UG 6-8 | Ukupno golova biće 6,7 ili 8 na meču |
UG 7-8 | Ukupno golova biće 7 ili 8 na meču |
I period ukupno golova |
|
Iper 0 | Nema golova u prvom periodu |
Iper 0-1 | Ukupno golova biće najviše 1 u prvom periodu |
Iper 0-2 | kupno golova biće najviše 2 u prvom periodu |
Iper 0-3 | kupno golova biće najviše 3 u prvom periodu |
Iper 1+ | Ukupno golova biće najmanje 1 u prvom periodu |
Iper 2+ | Ukupno golova biće najmanje 2 u prvom periodu |
Iper 3+ | Ukupno golova biće najmanje 3 u prvom periodu |
Iper 4+ | Ukupno golova biće najmanje 4 u prvom periodu |
Iper 1-2 | Ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom periodu |
Iper 1-3 | Ukupno golova biće 1, 2 ili 3 u prvom periodu |
Iper 2-3 | Ukupno golova biće 2 ili 3 u prvom periodu |
Iper 2-4 | Ukupno golova biće 2,3 ili 4 u prvom periodu |
Iper 3-4 | Ukupno golova biće 3 ili 4 u prvom periodu |
Domaćin ukupno golova |
|
D 0 | Domaćin ne postiže gol na meču |
D 0-1 | Domaćin postiže najviše 1 gol na meču |
D 0-2 | Domaćin postiže najviše 2 gola na meču |
D 0-3 | Domaćin postiže najviše 3 gola na meču |
D 1+ | Domaćin postiže najmanje 1 gol na meču |
D 2+ | Domaćin postiže najmanje 2 gola na meču |
D 3+ | Domaćin postiže najmanje 3 gola na meču |
D 4+ | Domaćin postiže najmanje 4 gola na meču |
D 1-2 | Domaćin postiže 1 ili 2 gola na meču |
D 1-3 | Domaćin postiže 1, 2 ili 3 gola na meču |
D 2-3 | Domaćin postiže 2 ili 3 gola na meču |
D 2-4 | Domaćin postiže 2,3 ili 4 gola na meču |
D 3-4 | Domaćin postiže 3 ili 4 gola na meču |
I period domaćin ukupno golova |
|
D I0 | Domaćin ne postiže gol u prvom periodu |
D I0-1 | Domaćin postiže najviše 1 gol u prvom periodu |
D I0-2 | Domaćin postiže najviše 2 gol u prvom periodu |
D I1+ | Domaćin postiže najmanje 1 gol u prvom periodu |
D I2+ | Domaćin postiže najmanje 2 gola u prvom periodu |
D I3+ | Domaćin postiže najmanje 3 gola u prvom periodu |
D I1-2 | Domaćin postiže 1 ili 2 gola u prvom periodu |
D I2-3 | Domaćin postiže 2 ili 3 gola u prvom periodu |
Gost ukupno golova |
|
G 0 | Gost ne postiže gol na meču |
G 0-1 | Gost postiže najviše 1 gol na meču |
G 0-2 | Gost postiže najviše 2 gola na meču |
G 0-3 | Gost postiže najviše 3 gola na meču |
G 1+ | Gost postiže najmanje 1 gol na meču |
G 2+ | Gost postiže najmanje 2 gola na meču |
G 3+ | Gost postiže najmanje 3 gola na meču |
G 4+ | Gost postiže najmanje 4 gola na meču |
G 1-2 | Gost postiže 1 ili 2 gola na meču |
G 1-3 | Gost postiže 1, 2 ili 3 gola na meču |
G 2-3 | Gost postiže 2 ili 3 gola na meču |
G 2-4 | Gost postiže 2,3 ili 4 gola na meču |
G 3-4 | Gost postiže 3 ili 4 gola na meču |
I Period gost ukupno golova |
|
G I0 | Gost ne postiže gol u prvom periodu |
G I0-1 | Gost postiže najviše 1 gol u prvom periodu |
G I0-2 | Gost postiže najviše 2 gol u prvom periodu |
G I1+ | Gost postiže najmanje 1 gol u prvom periodu |
G I2+ | Gost postiže najmanje 2 gola u prvom periodu |
G I3+ | Gost postiže najmanje 3 gola u prvom periodu |
G I1-2 | Gost postiže 1 ili 2 gola u prvom periodu |
G I2-3 | Gost postiže 2 ili 3 gola u prvom periodu |
Oba tima daju gol |
|
GG | Oba tima postižu minimum po gol na meču |
NG | Barem jedan tim ne postiže gol na meču |
2GG | Oba tima postižu minimum po 2 gola na meču |
2NG | Barem jedan tim ne postiže 2 gola na meču |
3GG | Oba tima postižu minimum po 3 gola na meču |
