PHUKET DOO BEOGRAD, priređivač igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije na osnovu odobrenja Ministarstva finansija – Poreske uprave – Sektora za menjačke i devizne poslove i igre na sreću broj 000-424-00-00370/2015 od 5. marta 2016. godine (u daljem tekstu „Priređivač”), organizuje promotivno takmičenje (dalje u tekstu: „takmičenje” ili „igra”), u kome mogu da učestvuju svi igrači koji su registrovani na sajtu soccerbet.rs sa teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu: „korisnik”) kao i igrači koji su tikete za klađenje uplatili na uplatno isplatnim mestima Priređivača.
Ovim se Pravilima utvrđuju uslovi učešća u promotivnom takmičenju iz prethodne tačke. Takmičenje koje je predmet ovih Pravila ne smatra se igrom na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020), shodno stavu 2 člana 2 predmetnog Zakona.
Leto je tek počelo, vrelina se zahuktava, a ono što se Soccerbet spremio za vas zasigurno će osvežiti mnogobrojne budžete! Čak četiri provajdera i 32 igre odvešće vas u svet okeana, mora, talasa, surfa, plaža i koktela i učiniti ovu letnju avanturu nezaboravnom!
Ova desetodnevna letnja slot-zabava sa provajderima „Wazdan”, „Spinomenal”, „Habanero” i „Pragmatic” i njihovim atraktivnim igrama donosi fond od MILION DINARA! Zavrti i uz malo sreće možda baš ti osvojiš 1. mesto sa sjajnim iznosom od 250.000 RSD, što će ubrzati tvoj odlazak na odmor ovog leta, na neku egzotičnu destinaciju!
Konacna Rang Lista za 14.07.2022
POZICIJA | POENA | KORISNIK |
1 | 122,497.50 | kocha90 |
2 | 41,469.70 | Legbar |
3 | 23,180.93 | Sreckovic88 |
4 | 21,606.86 | Zigic |
5 | 19,633.44 | misa09 |
6 | 13,674.73 | Stepski |
7 | 11,297.88 | Soni86 |
8 | 11,135.88 | MareZivotinja |
9 | 10,273.20 | velja1985 |
10 | 9,192.76 | JovanZ |
11 | 9,082.79 | Daca12 |
12 | 8,764.10 | Joka |
13 | 8,546.30 | Veljko1302 |
14 | 8,537.80 | Josa |
15 | 8,118.48 | Kobra031 |
16 | 7,145.50 | c0m111 |
17 | 6,850.79 | Sanchez_Icanovic |
18 | 6,714.10 | Todor34 |
19 | 6,451.05 | Cp6uja007 |
20 | 5,339.91 | Dusan_97 |
21 | 5,136.31 | 50ludaka |
22 | 5,078.06 | DPD |
23 | 5,024.70 | goraneli |
24 | 4,951.58 | doktor017 |
25 | 4,938.36 | duca996 |
26 | 4,804.01 | djole933 |
27 | 4,649.75 | Ceten11 |
28 | 4,597.20 | Medo88 |
29 | 4,237.20 | bibe69 |
30 | 4,043.30 | Kaciga011 |
31 | 4,011.70 | coja77 |
32 | 3,852.10 | Vojkan15 |
33 | 3,817.30 | golkroznoge |
34 | 3,816.30 | kosmaj |
35 | 3,626.95 | vujacicblazo78 |
36 | 3,488.30 | Sale995 |
37 | 3,411.00 | Nemanja1027 |
38 | 3,403.33 | sicaub |
39 | 3,346.65 | zarejare1991 |
40 | 3,261.80 | MarkoM1983 |
41 | 3,151.15 | Niko90 |
42 | 3,123.54 | RASONV |
43 | 3,103.73 | bebeto |
44 | 3,048.00 | bubika |
45 | 2,872.56 | milmox |
46 | 2,682.08 | cure92 |
47 | 2,679.94 | Aleksa_002 |
48 | 2,635.00 | Tozo123 |
49 | 2,585.08 | braca_87 |
50 | 2,580.77 | Zolept |
51 | 2,579.35 | Bobaso |
52 | 2,523.80 | cecyy |
53 | 2,475.00 | Sladjan10 |
54 | 2,467.65 | Branko1981lucky |
55 | 2,376.65 | Ivan.B |
56 | 2,363.00 | dzoni7777 |
57 | 2,353.48 | Shone |
58 | 2,325.68 | molder |
59 | 2,283.18 | Mladja999 |
60 | 2,263.05 | Raptors |
61 | 2,193.00 | Fofija |
62 | 2,171.70 | Libuu12 |
63 | 2,162.05 | Slavemente23 |
64 | 2,130.38 | ikatika |
65 | 2,099.33 | sukuta.pasu |
66 | 2,090.93 | zdasa |
67 | 2,072.76 | Ivan10 |
68 | 2,070.44 | Goran99 |
69 | 2,054.94 | grubac |
70 | 2,052.62 | 1121987NR |
71 | 2,040.55 | StefanK1993 |
72 | 1,993.00 | dawa91 |
73 | 1,976.05 | nkitic355 |
74 | 1,967.25 | Aleksej2015 |
75 | 1,897.20 | Srkilegenda |
76 | 1,890.00 | Cigani_ludaci |
77 | 1,888.78 | Cocacolicar |
78 | 1,886.30 | Jovan666 |
79 | 1,852.84 | Anci.banci |
80 | 1,843.60 | koyitza |
81 | 1,816.87 | Limensd |
82 | 1,805.77 | Zvecka123 |
83 | 1,790.23 | SERBRANG |
84 | 1,775.60 | Nenad2002 |
85 | 1,754.73 | Backopop |
86 | 1,741.80 | Dixy8385 |
87 | 1,655.50 | milostoki1994 |
88 | 1,600.20 | Sima88 |
89 | 1,589.98 | presretac |
90 | 1,586.15 | dragan7777 |
91 | 1,580.90 | haris |
92 | 1,567.25 | danijelprce |
93 | 1,552.25 | Maki69 |
94 | 1,525.55 | urosb95 |
95 | 1,509.65 | misojcic66 |
96 | 1,482.95 | Letacc |
97 | 1,446.14 | Duken |
98 | 1,415.50 | Strale987 |
99 | 1,414.94 | Cupka281 |
100 | 1,408.79 | rikelme |
Osveženo 14.07.2022 00:00
Pravila promocije:
• U promociji mogu učestvovati svi korisnici koji su registrovani na sajt soccerbet.rs;
• Promocija „Vreli Summer Mix” traje od ponedeljka 04.07.2022. od 00.01 do srede 13.07.2022. do 23.59;
• U promociji učestvuju igre 4 provajdera : Pragmatic, Spinomenal, Wazdan i Habanero
• Korisnik osvaja bodove za svaki odigrani spin (bet) čija je vrednost 10 RSD ili veća. Zbir svih uloga koji korisnik ostvari na igrama u promociji podeljen sa 100 je kriterijum za plasman na konačnoj tabeli.
• U promociji učestvuju 32 igre, desktop i mobilne verzije igara sledećih provajdera:
Wazdan: „Sizzling Moon”, „Magic Spins”, „Hot Slot 777 Crown”, „Dwarfs Fortune”, „Sizzling Eggs”, „Sun of Fortune”, „Sizzling 777 Deluxe” i „9 Coins”
Spinomenal: „Book Of Demi Gods IV”, „Majestic King”, „Poseidons Rising”, „Book of Rebirth”, „Book of Demi Gods 2”, „Blue Panther”, „Glowing Fruits” i „Golden Piggy Bank Bling Bling”
Habanero: „Bomb Runner”, „Hot hot Fruit”, „Mystic Fortune Deluxe”, „Mighty Medusa”, „Wealth Inn”, „Hey Sushi”, „Egyptian Dreams Deluxe” i „New Years Bash”
Pragmatic: „Sweet Bonanza”, „Gates of Olympus”, „Big Bass Bonanza”, „The Dog House”, „Big Bass Splash”, „Cash Patrol”, „Queen of Gods” i „Wild West Gold Megaways”
• Igre koje učestvuju u promociji biće jasno obeležene znakom „promo”. Prvih 5 dana promocije učestvovaće ukupno 16 igara, po 4 od svakog provajdera, a nakon toga u promociji će učestvovati ostalih 16 igara, takođe po 4 od svakog provajdera.
• Samo ruke (spinovi) koje su odigrane za novac (regularna ruka) ulaze u konkurenciju za Promociju;
• Ukupan fond takmičenja je 1.000.000 RSD i za taj fond se takmiče svi korisnici koji imaju pravo na učešće u Promociji. U slučaju da veći broj korisnika ima isti broj poena, korisnik sa većim brojem dobitnih rundi će ostvariti bolji plasman. Po završetku promocije 100 najbolje plasiranih ostvaruju pravo na dobitak definisan u tabeli ispod:
1 | 250.000 RSD |
2 | 100.000 RSD |
3 | 70.000 RSD |
4 | 50.000 RSD |
5 | 30.000 RSD |
6. do 10. | 20.000 RSD |
11. do 20. | 10.000 RSD |
21. do 50. | 5.000 RSD |
51. do 100. | 3.000 RSD |
• Konačna tabela promocije biće objavljena na ovoj stranici najkasnije do petka 15.07.2022. do 14.00;
• Dobitnik je učešćem u ovoj Promociji saglasan da priređivač može koristiti njegovo korisničko ime, ime, prezime ili inicijale u daljem oglašavanju i Promociji.
• Korisnik učešćem u Promociji prihvata da je u slučaju ostvarenog Bonusa potrebno verifikovati nalog validnim ličnim podacima, što podrazumeva da će poslati očitanu ličnu kartu putem e-mail adrese i to na info@soccerbet.rs, kako bi Bonus bio isplaćen.
• Učesnici koji su ostvarili definisani Bonus u Promociji, isti ne mogu menjati za neku drugu nagradu ili materijalnu protivvrednost;
• Ukoliko se dobitnik inicijalno ne javi ili ne odazove na poziv Priređivača u roku od 60 dana od datuma završetka Promocije, gubi pravo na Bonus osvojen u Promociji, te Priređivač zadržava pravo da isti ne dodeli u Promociji.
• Učesnik učešćem prihvata Pravila korišćenja i Pravila igre istaknuta na soccerbet.rs;
• Ova Promocija se ne smatra nagradnom igrom u smislu člana 103 Zakona o igrama na sreću niti javnim obećanjem bonusa u smislu člana 229 Zakona o obligacionim odnosima.
• Zaposleni kod Priređivača nemaju pravo na učešće u Promociji;
• Soccerbet i provajderi čije usluge koristi nisu odgovorni za bilo kakvu potencijalnu štetu, gubitak, povredu, neuspeh ili razočaranost koje korisnik pretrpi učestvovanjem u Promociji.
• Priređivač zadržava pravo da ograniči (skrati ili produži) trajanje promocije, kao i da promeni Pravila promocije u svakom trenutku.